【大紀元2月12日訊】
| 經濟日誌 (2007年2月13日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 13:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 1 | 45,9 | - |
| 15:00 | 德國 | 國內生產總值 | Q4 | 0,6% | 0,6% |
| 17:30 | 英國 | 核心零售物價指數 (年率) | 12 | 3,8% | 3,8% |
| 17:30 | 英國 | 消費者物價指數(年率) | 1 | 3,0% | 2,9% |
| 18:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 2 | -3.6 | 4,0 |
| 21:30 | 加拿大 | 貿易收支 | 12 | 46.7億 | 47.8億 |
| 21:30 | 美國 | 貿易收支 | 12 | -582.3億 | -595億 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言