【大紀元2月15日訊】
| 經濟日誌 (2007年2月15日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | GDP | Q4 | 0,2% | 0,9% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐洲央行月度報告 | 2 | - | - |
| 17:30 | 英國 | 零售銷售 (年) | 1 | 1,1% | 0,2% |
| 21:30 | 加拿大 | 制造業庫存 | 12 | 0,3% | 0,6% |
| 21:30 | 美國 | 帝国制造业指数 | 2 | 9,1 | 10,4 |
| 21:30 | 美國 | 當周初請失業金人數 | 2 | 311K | 312K |
| 22:00 | 美國 | 資本淨流入 | 12 | 749億 | - |
| 22:15 | 美國 | 工業生産 (月) | 1 | 0,4% | 0,0% |
| 23:00 | 美國 | 美聯儲主席伯南克貨幣政策報告 | - | - | - |
<--ads-->
















































留言