【大紀元2月14日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 貿易收支 | 12 | 1032B | 1200B |
| 12:30 | 日本 | 工業産出修正值 | 12 | 0.7% | 0.7% |
| 17:30 | 英國 | 失業率 | 1 | 3.0% | 3.0% |
| 18:30 | 英國 | 央行發佈季度通脹報錶 | - | - | - |
| 21:30 | 美國 | 零售銷售 | 1 | 0.90% | 0.40% |
| 21:30 | 美國 | 商業庫存 | 12 | 0.40% | 0.40% |
| 23:00 | 美國 | 美聯儲貝南柯作經濟政策報告 | - | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言