【大紀元2月21日訊】
| 經濟日誌 (2007年2月21日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:30 | 澳洲 | 西太平洋領先指標 | 12 | 0,5% | - |
| PM | 日本 | 央行利率決定 | - | 0,25% | 0,25% |
| 14:00 | 日本 | 央行公布經濟報告 | 2 | - | - |
| 15:45 | 法國 | 消費者物價指數(年) | 1 | 1,5% | 1,5% |
| 17:00 | 歐元區 | 經常賬 | 12 | -20億 | - |
| 17:30 | 英國 | 央行公布貨幣政策委員會會議記錄 | - | - | - |
| 21:30 | 加拿大 | 零售銷售(月) | 12 | 0,2% | 1,0% |
| 21:30 | 美國 | 消費者物價指數(月/年) | 1 | 0.5%/2.5% | 0.1%/1.9% |
| 23:00 | 美國 | 谘商會領先指標 | 1 | 0,3% | 0,2% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言