【大紀元3月15日訊】
| 經濟日誌 (2007年3月16日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 13:00 | 日本 | 領先指標修正值 | 1 | 35,0% | - |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(年) | 2 | 2,1% | 2,3% |
| 21:15 | 美國 | 工業生産 | 2 | -0,5% | 0,3% |
| 22:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 3 | 91,3 | 90,0 |
<--ads-->
【大紀元3月15日訊】
| 經濟日誌 (2007年3月16日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 13:00 | 日本 | 領先指標修正值 | 1 | 35,0% | - |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(年) | 2 | 2,1% | 2,3% |
| 21:15 | 美國 | 工業生産 | 2 | -0,5% | 0,3% |
| 22:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 3 | 91,3 | 90,0 |
<--ads-->





























留言