【大紀元3月29日訊】
| 經濟日誌 (2007年3月30日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:30 | 日本 | 個人收入/家庭開支 | 2 | 0.7%/0.6% | 0.7%/0.7% |
| 07:30 | 日本 | (核心)消 費者物價指數 | 2 | 0.0%/0.0% | -0.1%/-0.1% |
| 13:00 | 日本 | 新屋開工 | 2 | -0,7% | -2,0% |
| 14:00 | 德國 | 零售銷售 | 2 | -4.3%/-1.6% | 0.7%/-1.0% |
| 17:00 | 歐元區 | 消費者信心 | 3 | -5 | -4 |
| 17:00 | 歐元區 | 失業率 | 3 | 7,4% | 7,3% |
| 20:30 | 加拿大 | 國民生產總值 | 1 | 0,4% | 0,2% |
| 20:30 | 美國 | 個人收入 | 2 | 1,0% | 0,3% |
| 20:30 | 美國 | 個人消費 | 2 | 0,5% | 0,2% |
| 22:00 | 美國 | 芝加哥采購經理人指數 | 3 | 47,9% | 50,5% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言