【大纪元4月11日讯】
| 经济日志 (2007年4月11日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 05:00 | 美国 | 当周ABC/华邮消费者信心指数 | - | -5 | - |
| 07:01 | 英国 | BRC同店/总体零售销售 | 3 | 3.3%/5.6% | 3.9%/- |
| 07:30 | 美国 | 费城联储主席普罗索发表讲话 | - | - | - |
| 07:50 | 日本 | 核心机械订单(年) | 2 | 3.9%/2.6% | -0.4%/0.8% |
| 07:50 | 日本 | 贸易收支 | 2 | 1140亿 | 1140.5亿 |
| 08:30 | 澳洲 | 西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 4 | 115,5 | - |
| 12:30 | 日本 | 企业破产(月/年) | 3 | 1.0%/5.5% | - |
| 20:15 | 加拿大 | 新屋开工 | 3 | 19.62万 | 21.35万 |
| 10:30 | 美国 | 当周原油库存 | - | 430万 | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言