【大纪元4月10日讯】
| 经济日志 (2007年4月10日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| - | 日本 | 央行公布利率决定 | - | 0,50% | 0,50% |
| 13:00 | 日本 | 机械工具订单(年) | 3 | 16,5% | - |
| 13:45 | 瑞士 | 季调后失业率 | 3 | 3,0% | 2,9% |
| 13:45 | 瑞士 | 失业率 | 3 | 3,2% | 3,1% |
| 14:00 | 德国 | 贸易收支 | 2 | 162亿 | 150亿 |
| 14:00 | 德国 | 季调后出口/进口(月) | 2 | 0.0%/-1.8% | 1.1%/1.0% |
| 14:00 | 法国 | 工业生产(月/年) | 2 | -0.3%/-0.6% | 0.6%/1.5% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)














































留言