【大紀元4月10日訊】
| 經濟日誌 (2007年4月10日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| - | 日本 | 央行公布利率決定 | - | 0,50% | 0,50% |
| 13:00 | 日本 | 機械工具訂單(年) | 3 | 16,5% | - |
| 13:45 | 瑞士 | 季調後失業率 | 3 | 3,0% | 2,9% |
| 13:45 | 瑞士 | 失業率 | 3 | 3,2% | 3,1% |
| 14:00 | 德國 | 貿易收支 | 2 | 162億 | 150億 |
| 14:00 | 德國 | 季調後出口/進口(月) | 2 | 0.0%/-1.8% | 1.1%/1.0% |
| 14:00 | 法國 | 工業生産(月/年) | 2 | -0.3%/-0.6% | 0.6%/1.5% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言