【大紀元12月1日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 8:30 | 澳洲 | 澳洲企業盈利 | 第3季 | 14.3% | 4.0% |
| 16:30 | 瑞士 | 瑞士製造業採購經理人指數 | 11 | 47.0 | 45.7 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區製造業採購經理人指數 | 11 | 41.1 | 36.2 |
| 17:30 | 英國 | 英國製造業採購經理人指數 | 11 | 41.5 | 39.5 |
| 17:30 | 英國 | 英國消費信貸(英鎊) | 10 | 2.51億 | 5億 |
| 17:30 | 英國 | 英國按揭信貸(英鎊) | 10 | 22億 | 17億 |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大名義國民生産總值(月/年) | 第3季 | -0.3%/0.3% | 0.2%/0.8% |
| 23:00 | 美國 | 美國供應管理協會指數 | 11 | 38.9 | 37.5 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言