【大紀元11月28日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:30 | 日本 | 日本核心消費物價指數(年率) | 10 | 2.3% | 1.9% |
| 7:30 | 日本 | 日本失業率 | 10 | 4% | 4% |
| 7:50 | 日本 | 日本零售銷售 | 10 | -0.3% | -1.0% |
| 7:50 | 日本 | 日本工業生産(月/年) | 10 | 1.1%/0.2% | -2.5%/-6.4% |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區消費物價指數 | 11 | 3.2% | 2.7% |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區失業率 | 10 | 7.5% | 7.6% |
| 18:30 | 瑞士 | 瑞士KOF領先指標 | 11 | 0.35 | 0.18 |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大流動賬(加幣) | 第3季 | 68億 | 51億 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言