【大紀元3月7日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 14:00 | 日本 | 央行公佈月度報告 | - | - | - |
| 19:00 | 歐元區 | 德國工業生産 | 1 | 0,8% | 0,3% |
| 20:00 | 加拿大 | 就業人數增減 | 2 | 增4萬6千4百 | 增5千 |
| 20:00 | 加拿大 | 失業率 | 2 | 5,8% | 5,9% |
| 21:30 | 美國 | 非農業職位 | 2 | 減1萬7千 | 增2萬5千 |
| 21:30 | 美國 | 失業率 | 2 | 4,9% | 5,0% |
| 21:30 | 美國 | 平均時薪(月/年) | 2 | 0.2%/3.7% | 0.3%/3.7% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言