【大紀元4月16日訊】
| 經濟日誌 (2008年4月16日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 08:30 | 澳洲 | 澳洲Westpac領先指數 | 2 | 0,0% | - |
| 14:00 | 歐元區 | 歐元區德國消費者價格指數 | 3 | 0.5%/3.1% | 0.5%/3.1% |
| 16:30 | 英國 | 英國ILO失業率 | 3 | 5,20% | 5,20% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區消費者物價指數(月/年) | 3 | 0.3%/3.3% | 0.9%/3.5% |
| 20:30 | 美國 | 美國扣除食品能源消費者物價指數 | 3 | 0.0%2.3% | 0.2%/2.4% |
| 20:30 | 美國 | 美國消費者物價指數 | 3 | 0.0%/4.4% | 0.3%/4.4% |
| 20:30 | 美國 | 美國新屋動工 | 3 | 1百零6萬5千 | 1百零2萬 |
<--ads-->









































留言