【大紀元4月9日訊】
| 經濟日誌 (2008年4月9日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 02:00 | 美國 | 美聯儲公開會及紀錄 | - | - | - |
| 05:00 | 美國 | 美國ABC消費者信心指數 | 4 | -0,33 | - |
| 07:01 | 英國 | 英國全國消費者信心指數 | 3 | 78 | 76 |
| 08:30 | 澳洲 | 澳洲西太平洋消費者信心指數 | 4 | -9,1% | - |
| 14:00 | 日本 | 日本央行公佈月度報告 | 4 | - | - |
| 14:00 | 歐元區 | 歐元區德國貿易平衡(歐元) | 2 | 171億 | 157億 |
| 14:00 | 歐元區 | 歐元區德國經常賬(歐元) | 2 | 150億 | 131億 |
| 16:30 | 英國 | 英國工業生産(月/年) | 2 | -0.1%/4% | 0.1%/1.2% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區季調後GDP(季/年) | Q4 | 0.4%/2.2% | 0.4%/2.2% |
| 22:00 | 美國 | 美國批發庫存 | 2 | 0,80% | 0,50% |
<--ads-->










































留言