【大紀元3月12日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 5:45 | 紐西蘭 | 零售銷售 | 2 | 0.1% | - |
| 8:30 | 澳洲 | 失業率 | 2 | 4.1% | 4.2% |
| 8:30 | 澳洲 | 失業人數變化 | 2 | 增2萬6千8百 | 增1萬5千 |
| 16:30 | 瑞士 | 央行公佈利率決定 | - | 2.75% | 2.75% |
| 17:00 | 歐元區 | 央行發佈月度報告 | - | - | - |
| 20:30 | 美國 | 上週初領失業金人數 | - | 35萬1千 | 35萬5千 |
| 20:30 | 美國 | 繼領失業金人數 | - | 283萬1千 | - |
| 20:30 | 美國 | 扣除汽車後零售銷售(月) | 2 | 0.30% | 0.20% |
| 20:30 | 美國 | 零售銷售(月) | 2 | 0.30% | 0.20% |
| 20:30 | 美國 | 進口價格指數(月) | 2 | 1.70% | 0.80% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言