【大紀元3月10日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 核心機械訂單 | 1 | -3.2% | 2.6% |
| 15:00 | 歐元區 | 德國貿易賬(歐元) | 1 | 108億 | 155億 |
| 15:00 | 歐元區 | 德國流動賬(歐元) | 1 | 159億 | 130億 |
| 17:30 | 英國 | 工業生産(月/年) | 1 | -0.1%/0.6% | 0.1%0.5% |
| 17:30 | 英國 | 生産者輸入物價指數(年) | 2 | 5.7% | 0.6% |
| 17:30 | 英國 | 生産者輸出物價指數(月/年) | 2 | 19.1% | 18.3% |
| 20:15 | 加拿大 | 新屋動工(年) | 2 | 22萬2千7百 | 21萬 |
| 22:00 | 美國 | 批發庫存 | 1 | 1.10% | 0.40% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言