【大纪元3月12日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 5:45 | 纽西兰 | 零售销售 | 2 | 0.1% | - |
| 8:30 | 澳洲 | 失业率 | 2 | 4.1% | 4.2% |
| 8:30 | 澳洲 | 失业人数变化 | 2 | 增2万6千8百 | 增1万5千 |
| 16:30 | 瑞士 | 央行公布利率决定 | - | 2.75% | 2.75% |
| 17:00 | 欧元区 | 央行发布月度报告 | - | - | - |
| 20:30 | 美国 | 上周初领失业金人数 | - | 35万1千 | 35万5千 |
| 20:30 | 美国 | 继领失业金人数 | - | 283万1千 | - |
| 20:30 | 美国 | 扣除汽车后零售销售(月) | 2 | 0.30% | 0.20% |
| 20:30 | 美国 | 零售销售(月) | 2 | 0.30% | 0.20% |
| 20:30 | 美国 | 进口价格指数(月) | 2 | 1.70% | 0.80% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言