【大紀元3月30日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 11:00 | 新西蘭 | 新西蘭商業信心 | 3 | -43.9 | - |
| 13:00 | 日本 | 日本新屋開工 | 2 | -5.7%/118萬7千 | - |
| 17:00 | 歐盟 | 歐元區消費者信心指數 | 3 | -12.0 | - |
| 17:00 | 歐盟 | 歐元區消費者物價值數 | 3 | 3.3% | 3.3% |
| 17:30 | 英國 | 英國Gfk消費者信心指數 | 3 | -17.0 | - |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大國民生産總值 | 1 | -0.70% | 0.30% |
| 21:45 | 美國 | 美國芝加哥採購經理人指數 | 3 | 44.5 | 45.6 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言