【大纪元3月30日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 11:00 | 新西兰 | 新西兰商业信心 | 3 | -43.9 | - |
| 13:00 | 日本 | 日本新屋开工 | 2 | -5.7%/118万7千 | - |
| 17:00 | 欧盟 | 欧元区消费者信心指数 | 3 | -12.0 | - |
| 17:00 | 欧盟 | 欧元区消费者物价值数 | 3 | 3.3% | 3.3% |
| 17:30 | 英国 | 英国Gfk消费者信心指数 | 3 | -17.0 | - |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大国民生产总值 | 1 | -0.70% | 0.30% |
| 21:45 | 美国 | 美国芝加哥采购经理人指数 | 3 | 44.5 | 45.6 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言