【大紀元7月9日訊】
| 經濟日誌 (2008年7月9日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:01 | 英國 | 英 國全國消費者信心指數 | 6 | 69 | - |
| 07:50 | 日本 | 日 本機械訂單 | 5 | 5.5%/0.5% | 1.5%/-0.6% |
| 08:30 | 澳洲 | 澳 洲Westpac消費者信心指數 | 7 | -5,6% | - |
| 14:00 | 歐元區 | 歐 元區德國貿易平衡(歐元) | 5 | 187億 | 180億 |
| 14:00 | 歐元區 | 歐 元區德國經常賬(歐元) | 5 | 145億 | 125億 |
| 16:30 | 英國 | 英 國整體貿易平衡(英鎊) | 5 | -43.25億 | -40億 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐 元區GDP(季調後) | Q1 | 0.8%/2.2% | 0.8%/2.2% |
| 20:15 | 加拿大 | 加 拿大新屋開工 | 6 | 22萬1千3百 | 21萬7千 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言