【大紀元3月16日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前次公佈 | 今次預測 |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區消費者物價指數(月/年) | 2 | -0.8%/1.1% | 0.4%/1.2% |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區核心消費物價指數 | 2 | 1.6% | 1.5% |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區就業變化(季/年) | 第四季 | -0.1%/0.8% | - |
| 20:30 | 美國 | 美國帝國製造業指數 | 3 | -34.65 | -32.00 |
| 21:15 | 美國 | 美國工業生産 | 1 | -1.8% | -1.1% |
| 21:30 | 美國 | 海外投資者淨購入美國長債(美元) | 1 | 348億 | 450億 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言