【大紀元3月2日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前次公佈 | 今次預測 |
| 7:30 | 澳洲 | 澳洲HIA新屋銷售(月) | 1 | -1.1% | - |
| 9:30 | 美國 | 美國按揭拖欠 | 第四季 | 6.99% | - |
| 17:30 | 英國 | 英國淨消費信貸(英鎊) | 1 | 3億 | 5億 |
| 17:30 | 英國 | 英國按揭批准 | 1 | 3萬1千 | 3萬3千 |
| 17:30 | 英國 | 英國製造業採購經理人指數 | 2 | 35.8 | 35.0 |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區消費者物價指數 | 2 | 1.1% | 1.0% |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大國内生産總值(按月) | 12 | 0.7% | -0.6% |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大國内生産總值(按季) | 第四季 | 1.3% | -3.5% |
| 23:00 | 美國 | 美國ISM製造業 | 2 | 35.6 | 33.9 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言