【大纪元3月2日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前次公布 | 今次预测 |
| 7:30 | 澳洲 | 澳洲HIA新屋销售(月) | 1 | -1.1% | - |
| 9:30 | 美国 | 美国按揭拖欠 | 第四季 | 6.99% | - |
| 17:30 | 英国 | 英国净消费信贷(英镑) | 1 | 3亿 | 5亿 |
| 17:30 | 英国 | 英国按揭批准 | 1 | 3万1千 | 3万3千 |
| 17:30 | 英国 | 英国制造业采购经理人指数 | 2 | 35.8 | 35.0 |
| 18:00 | 欧元区 | 欧元区消费者物价指数 | 2 | 1.1% | 1.0% |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大国内生产总值(按月) | 12 | 0.7% | -0.6% |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大国内生产总值(按季) | 第四季 | 1.3% | -3.5% |
| 23:00 | 美国 | 美国ISM制造业 | 2 | 35.6 | 33.9 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言