【大纪元2011年09月16日讯】由于合约到期的原因,新唐人电视台在欧洲的卫星电视节目将由原来的热鸟六号卫星转到东经9度赤道上空的欧鸟9号(Eurobird 9A at 9°East)卫星上去,具体参数如下:
频率:11919 垂直波,符率:27500,纠错率3/4
新卫星信号即日生效,新唐人电视台在热鸟六号的节目将会持续至10月10日,盼各位观众抓紧时间改换天线位置。
下面简介一下该卫星覆盖及欧卅各国的天线参数:
从该卫星信号场强图来看,此卫星与原来的热鸟六号卫星覆盖面极为相似,各地的观众只需要将新卫星的频率参数输入到接收机中,然后将天线在原位置(指在热鸟六号卫星上)将天线稍微往西的方向偏一个很小的(4°~5°)角度即可找到该卫星。由于这两颗卫星的轨道只相差四度, 所以在绝大多数地方天线的仰角以及高频头的极化角都不要变动(或只需稍加微调) 就可以很容易地找到。
以下是欧卅各国主要城市的具体的天线调试参数:
法国:
城市 | Paris | Lyon | Lille | Nantes | Bordeaux | Strasbourg | Toulouse | Caen |
天线仰角 | 33.62° | 37.24° | 31.79° | 34.82° | 37.53° | 34.28° | 39.18° | 32.93° |
天线偏角 | -8.83° | -5.78° | -7.65° | -14.24° | -13.44° | -1.67° | -10.88° | -12.30° |
天线极化角 | 5.79° | 4.03° | 4.85° | 9.62° | 9.48° | 1.10° | 7.85° | 8.01° |
德国
城市 | Berlin | Munich | Hof | Frankfurt | Hamburg |
天线仰角 | 29.88° | 34.71° | 32.33° | 32.62° | 28.89° |
天线偏角 | 5.54° | 3.47° | 3.79° | -0.41° | 1.24° |
天线极化角 | -3.37° | -2.31° | -2.42° | 0.26° | -0.74° |
英国
城市 | London | Aberdeen | Bristol | Coventry | Dover | Edinburgh | Iverness | Leeds |
天线仰角 | 30.49° | 24.32° | 30.17° | 29.32° | 31.10° | 25.39° | 24.53° | 27.83° |
天线偏角 | -11.54° | -13.15° | -14.68 | -13.16 | -9.86° | -14.63° | -5.69° | -13.03° |
天线极化角 | 7.15° | 7.09° | 9.09° | 7.98° | 6.17° | 8.13° | 3.05° | 7.65° |
意大利
城市 | Roma | Ancona | Milano | Bologna | Torino | Napoli | Verona | Firenze |
天线仰角 | 41.53° | 39.54° | 37.72° | 38.72° | 38.15° | 42.54° | 37.85° | 39.54° |
天线偏角 | 5.20° | 6.51° | 0.28° | 3.32° | -1.89° | 8.00° | 2.81° | 3.25° |
天线极化角 | -3.87° | -4.71° | -0.20° | -2.37° | 1.34° | -6.04° | -1.98° | -2.35° |
西班牙
城市 | Madrid | Barcelona | Velencia | Sevilla | Zaragoza | Malaga | Murcia | Bilbao |
天线仰角 | 41.53° | 41.72° | 43.35° | 43.93° | 38.15° | 45.16° | 44.77° | 38.72° |
天线偏角 | -19.14° | -10.25° | -14.54° | -23.79° | -14.71° | -21.74° | -16.17° | -17.14° |
天线极化角 | 14.46° | 7.68° | 11.18° | 18.69° | 10.94° | 17.28° | 12.68° | 12.39° |
奥地利
城市 | Vienna | Graz | Innsbruck | Klagenfurt | Linz | Salzburg | Villach | Wels |
天线仰角 | 34.2° | 35.5° | 35.6° | 36.1° | 34.3° | 34.9° | 36.2° | 34.5° |
天线偏角 | 9.8° | 8.8° | 3.3° | 7.3° | 7.1° | 5.5° | 6.7° | 6.7° |
天线极化角 | -6.5° | -6.0° | -2.2° | -5.0° | -4.7° | -3.7° | -4.6° | -4.5° |
匈牙利
城市 | Budapest | Debrecen | Szeged | Miskolc | Pecs | Gyor | Nyiregyhaza | Kecskemet |
天线仰角 | 34.59° | 34.10° | 35.72° | 33.63° | 36.27° | 34.63° | 33.61° | 35.08° |
天线偏角 | 13.56° | 16.88° | 15.26° | 15.65° | 12.74° | 11.64° | 16.91° | 14.53° |
天线极化角 | -9.11° | -11.31° | -10.49° | -10.38° | -8.81° | -7.81° | -11.23° | -9.86° |
说明:
1: 天线偏角是指在对准纯正南方向(要注意指南针有磁偏影响) 后将天线再往西方向偏转的角度,若在该栏是负角度表示是往东方向再偏转的角度。
2: 高频头极化角是指调试时,面向天线(背对卫星) 方向, 先将高频头调至零度即通常说的6点钟位置, 然后逆时钟方向为负数角度,反之亦然。
3: 当原来选用天线尺寸, 仍无法顺利接收, 建议增大一档天线的尺寸; 或改选择名牌厂家天线(因其尺寸精度高而增益高些);也可以从选择高厧低噪声高频头以及低门槛的高灵敏度的接收机等方面来改善收视。
欢迎大家收视的情况及各种技术问题,点此通过网站提交反馈,或feedback@ntdtv.com给我们及时反馈过来。
再次衷心感谢大家对我们节目的支持。
新唐人电视台纽约总部
工程技术部供稿
2011年9月15日
(责任编辑:苏漾)

















































留言