【大纪元10月12日报导】0中央气象局 1周天气预报发布时间:101年10月12日17时 0分有效时间:自10月13日 0时起至10月19日24时止
一、天气概况: 13日至16日东北季风影响,各地早晚气温偏凉,中南 部日夜温差大。 13日台湾各地大多为多云到晴的天气,东北部、东部地 区及北部山区有局部短暂雨,南部山区午后亦有局部短暂 阵雨。 14日、15日东半部及北部地区有局部短暂雨,南部山 区午后有局部短暂阵雨,其他地区为多云到晴的天气。 16日各地大多为多云到晴的天气,仅东半部地区有局部 短暂雨,南部山区午后亦有局部短暂阵雨。 17日、18日东北季风增强,北部及东北部地区气温稍 降,东半部及北部地区有局部短暂雨,南部山区午后亦有 局部短暂阵雨,其他地区为多云到晴的天气。 19日各地大多为多云到晴的天气,仅东半部地区有局部 短暂雨,南部山区午后亦有局部短暂阵雨。
二、天气预报: *台北市: 10月13日 多云 21至28度 10月14日 多云短暂雨 22至28度 10月15日 多云短暂雨 22至28度 10月16日 多云 21至28度 10月17日 多云短暂雨 20至25度 10月18日 多云短暂雨 19至25度 10月19日 多云 19至27度
*北部地区: 10月13日 多云时晴 20至28度 10月14日 多云短暂雨 21至28度 10月15日 多云短暂雨 21至28度 10月16日 多云 20至28度 10月17日 多云短暂雨 19至25度 10月18日 多云短暂雨 18至25度 10月19日 多云 18至27度
*中部地区: 10月13日 晴时多云 21至31度 10月14日 晴时多云 21至31度 10月15日 晴时多云 21至31度 10月16日 晴时多云 21至31度 10月17日 多云时晴 19至30度 10月18日 多云时晴 19至29度 10月19日 晴时多云 19至30度
*南部地区: 10月13日 晴时多云 23至31度 10月14日 晴时多云 23至31度 10月15日 多云时晴 23至31度 10月16日 多云时晴 22至31度 10月17日 多云时晴 21至30度 10月18日 多云时晴 21至30度 10月19日 晴时多云 21至31度
*东北部地区: 10月13日 多云短暂雨 20至27度 10月14日 多云短暂雨 21至27度 10月15日 多云短暂雨 21至27度 10月16日 多云短暂雨 21至27度 10月17日 多云短暂雨 19至25度 10月18日 多云短暂雨 18至25度 10月19日 多云短暂雨 19至26度
*东部地区: 10月13日 多云短暂雨 21至29度 10月14日 多云短暂雨 22至29度 10月15日 多云短暂雨 22至29度 10月16日 多云短暂雨 22至29度 10月17日 多云短暂雨 21至27度 10月18日 多云短暂雨 21至27度 10月19日 多云短暂雨 21至28度
*东南部地区: 10月13日 多云 23至30度 10月14日 多云短暂雨 24至30度 10月15日 多云短暂雨 24至30度 10月16日 多云短暂雨 23至30度 10月17日 多云短暂雨 22至29度 10月18日 多云短暂雨 22至29度 10月19日 多云短暂雨 22至30度
*澎湖地区: 10月13日 晴时多云 24至29度 10月14日 晴时多云 24至29度 10月15日 晴时多云 24至29度 10月16日 晴时多云 24至29度 10月17日 多云 23至27度 10月18日 多云 22至27度 10月19日 多云时晴 22至28度
*金门地区: 10月13日 晴时多云 22至29度 10月14日 晴时多云 22至29度 10月15日 晴时多云 23至29度 10月16日 晴时多云 23至29度 10月17日 多云时晴 21至27度 10月18日 晴时多云 20至26度 10月19日 晴时多云 20至27度
*马祖地区: 10月13日 晴时多云 20至25度 10月14日 晴时多云 21至25度 10月15日 晴时多云 21至25度 10月16日 晴时多云 20至25度 10月17日 晴时多云 19至23度 10月18日 晴时多云 19至23度 10月19日 晴时多云 19至24度


