site logo: www.epochtimes.com

中央氣象局 1週天氣預報

人氣: 8
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元10月12日報導】0中央氣象局 1週天氣預報發布時間:101年10月12日17時 0分有效時間:自10月13日 0時起至10月19日24時止

一、天氣概況:  13日至16日東北季風影響,各地早晚氣溫偏涼,中南  部日夜溫差大。  13日臺灣各地大多為多雲到晴的天氣,東北部、東部地  區及北部山區有局部短暫雨,南部山區午後亦有局部短暫  陣雨。  14日、15日東半部及北部地區有局部短暫雨,南部山  區午後有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴的天氣。  16日各地大多為多雲到晴的天氣,僅東半部地區有局部  短暫雨,南部山區午後亦有局部短暫陣雨。  17日、18日東北季風增強,北部及東北部地區氣溫稍  降,東半部及北部地區有局部短暫雨,南部山區午後亦有  局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴的天氣。  19日各地大多為多雲到晴的天氣,僅東半部地區有局部  短暫雨,南部山區午後亦有局部短暫陣雨。

二、天氣預報: *臺北市:  10月13日 多雲        21至28度  10月14日 多雲短暫雨     22至28度  10月15日 多雲短暫雨     22至28度  10月16日 多雲        21至28度  10月17日 多雲短暫雨     20至25度  10月18日 多雲短暫雨     19至25度  10月19日 多雲        19至27度

*北部地區:  10月13日 多雲時晴      20至28度  10月14日 多雲短暫雨     21至28度  10月15日 多雲短暫雨     21至28度  10月16日 多雲        20至28度  10月17日 多雲短暫雨     19至25度  10月18日 多雲短暫雨     18至25度  10月19日 多雲        18至27度

*中部地區:  10月13日 晴時多雲      21至31度  10月14日 晴時多雲      21至31度  10月15日 晴時多雲      21至31度  10月16日 晴時多雲      21至31度  10月17日 多雲時晴      19至30度  10月18日 多雲時晴      19至29度  10月19日 晴時多雲      19至30度

*南部地區:  10月13日 晴時多雲      23至31度  10月14日 晴時多雲      23至31度  10月15日 多雲時晴      23至31度  10月16日 多雲時晴      22至31度  10月17日 多雲時晴      21至30度  10月18日 多雲時晴      21至30度  10月19日 晴時多雲      21至31度

*東北部地區:  10月13日 多雲短暫雨     20至27度  10月14日 多雲短暫雨     21至27度  10月15日 多雲短暫雨     21至27度  10月16日 多雲短暫雨     21至27度  10月17日 多雲短暫雨     19至25度  10月18日 多雲短暫雨     18至25度  10月19日 多雲短暫雨     19至26度

*東部地區:  10月13日 多雲短暫雨     21至29度  10月14日 多雲短暫雨     22至29度  10月15日 多雲短暫雨     22至29度  10月16日 多雲短暫雨     22至29度  10月17日 多雲短暫雨     21至27度  10月18日 多雲短暫雨     21至27度  10月19日 多雲短暫雨     21至28度

*東南部地區:  10月13日 多雲        23至30度  10月14日 多雲短暫雨     24至30度  10月15日 多雲短暫雨     24至30度  10月16日 多雲短暫雨     23至30度  10月17日 多雲短暫雨     22至29度  10月18日 多雲短暫雨     22至29度  10月19日 多雲短暫雨     22至30度

*澎湖地區:  10月13日 晴時多雲      24至29度  10月14日 晴時多雲      24至29度  10月15日 晴時多雲      24至29度  10月16日 晴時多雲      24至29度  10月17日 多雲        23至27度  10月18日 多雲        22至27度  10月19日 多雲時晴      22至28度

*金門地區:  10月13日 晴時多雲      22至29度  10月14日 晴時多雲      22至29度  10月15日 晴時多雲      23至29度  10月16日 晴時多雲      23至29度  10月17日 多雲時晴      21至27度  10月18日 晴時多雲      20至26度  10月19日 晴時多雲      20至27度

*馬祖地區:  10月13日 晴時多雲      20至25度  10月14日 晴時多雲      21至25度  10月15日 晴時多雲      21至25度  10月16日 晴時多雲      20至25度  10月17日 晴時多雲      19至23度  10月18日 晴時多雲      19至23度  10月19日 晴時多雲      19至24度

評論