2002年中国大学100强排行榜公布

人气 3
标签:

(https://www.epochtimes.com)

【大纪元5月9日讯】人民网将于05月08日开始﹐陆续发布2002年中国大学排行榜﹐敬请关注。

2002 年 中 国 大 学 100 强 排 名

排队 名 总得分 人才培养得分 研究生
1 清华大学 226.66 86.37 77.06
2 北京大学 180.52 66.67 57.26
3 浙江大学 167.97 70.98 52.08
4 复旦大学 124.74 48.46 39.12
5 南京大学 111.60 44.040 44.045
6 华中科技大学 110.33 49.47 33.22
7 武汉大学 98.36 47.30 26.04
8 西安交通大学 96.56 42.03 28.69
9 吉林大学 96.50 48.62 24.41
10 上海交通大学 89.45 38.42 28.59
11 中山大学 85.54 36.72 26.98
12 四川大学 85.44 39.64 23.72
13 山东大学 79.68 37.84 20.69
14 中国科学技术大学75.01 29.38 22.93
15 哈尔滨工业大学 66.49 28.11 19.79
16 东南大学 65.55 29.76 19.02
17 中南大学 65.31 31.52 17.64
18 天津大学 63.53 26.56 18.46
19 同济大学 58.91 30.71 15.31
20 华南理工大学 57.84 25.36 18.17
21 南开大学 54.22 22.24 15.57
22 北京航空航天大学46.14 21.11 13.79
23 东北大学 45.34 21.76 11.78
24 厦门大学 44.34 18.74 11.98 6
25 中国矿业大学 43.02 20.55 11.36
26 北京师范大学 42.14 16.72 12.36
27 上海第二医科大学40.50 16.24 13.65
28 大连理工大学 39.02 18.20 10.45
29 北京科技大学 38.18 16.02 11.34
30 重庆大学 37.39 21.53 8.14
31 中国农业大学 36.85 16.51 10.88
32 武汉理工大学 36.56 24.04 6.32
33 郑州大学 36.03 25.22 4.91
34 西北工业大学 35.81 17.49 9.58
35 苏州大学 34.10 21.72 6.05
36 华东理工大学 33.37 15.47 8.79
37 兰州大学 33.05 13.18 8.34
38 华东师范大学 30.90 15.16 8.05
39 中国地质大学 30.61 15.71 7.79
40 南京理工大学 30.47 15.94 7.31
41 石油大学 29.81 13.80 8.07
42 上海大学 29.73 18.59 4.68
43 湖南大学 29.23 16.20 5.98
44 中国人民大学 28.80 13.00 8.47
45 北京理工大学 28.18 13.84 7.04
46 扬州大学 25.74 16.84 3.19
47 西南交通大学 25.62 14.05 6.03
48 电子科技大学 25.54 13.05 5.34
49 南京师范大学 24.70 15.20 4.68
50 南京农业大学 23.95 11.73 6.50
51 南京航空航天大学23.31 12.94 5.43
52 西北大学 22.87 11.24 5.26
53 东北师范大学 22.60 11.49 5.57
54 南昌大学 22.37 15.90 2.68
55 暨南大学 21.86 11.18 5.16
56 西安电子科技大学21.19 11.45 4.35
57 北京工业大学 20.80 11.31 4.80
58 华中师范大学 20.68 10.79 4.72
59 华中农业大学 20.54 9.98 5.39
60 中国医科大学 19.27 8.31 6.17
61 首都医科大学 19.13 7.77 6.36
62 西北农林科技大学18.89 10.58 4.27
63 北方交通大学 18.75 10.38 4.39
64 青岛大学 18.62 12.56 2.26
65 河海大学 18.48 11.14 3.59
66 福州大学 18.42 10.25 3.32
67 江苏大学 17.71 11.92 2.50
68 湖南师范大学 17.65 9.97 2.67
69 广东工业大学 17.60 11.18 2.41
70 广西大学 17.51 11.29 2.34
71 云南大学 16.83 8.64 3.20
72 合肥工业大学 16.58 11.13 2.59
73 华南师范大学 16.56 10.19 2.63
74 中南财经政法大学16.31 11.68 2.18
75 河北大学 16.24 9.67 2.63
76 南京林业大学 16.08 7.97 4.49
77 河北师范大学 15.99 11.49 1.73
78 太原理工大学 15.86 10.16 2.38
79 山东农业大学 15.82 8.49 3.42
80 南京工业大学 15.75 10.32 2.32
81 昆明理工大学 15.74 10.38 2.22
82 陕西师范大学 15.69 8.06 3.22
83 福建师范大学 14.99 8.81 2.75
84 青岛海洋大学 14.91 7.84 3.45
85 东华大学 14.8 19.02 3.02
86 华南农业大学 14.69 7.55 3.55
87 燕山大学 14.40 8.63 2.76
88 山东科技大学 14.32 7.80 2.87
89 湘潭大学 14.31 8.71 2.24
90 北京林业大学 14.24 7.27 3.75
91 山东师范大学 14.00 9.00 2.32
92 北京化工大学 13.95 7.57 2.90
93 西南师范大学 13.91 7.82 2.23
94 成都理工大学 13.59 8.52 2.67
95 山西大学 13.52 7.45 2.22
96 河北工业大学 13.33 7.88 2.57
97 长安大学 13.27 10.51 1.15
98 河南大学 13.14 9.48 1.36
99 福建农林大学 13.13 7.01 2.58
100 安徽大学 13.11 8.17 1.85

(广东管理科学研究院 武书连 吕嘉 郭石林)(https://www.dajiyuan.com)

相关新闻
知名人士获中大颁院士衔
社会怪象﹕中国四大“虚”
美少女组合Twins球技太差对手偷笑
大陆半数大学生无法偿还贷款
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论