【大纪元2022年02月17日讯】周四(2月17日),2022年冬季奥运会进入第十三天,总共决出273枚奖牌,包括91枚金牌、91枚银牌以及91枚铜牌。
根据目前的统计数字,挪威以14枚金牌稳居榜首,德国和美国仍各自以10金和8金保持第二、第三的位置。
根据统计,各国所获奖牌排行如下:
| 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 挪威 | 14 | 7 | 8 | 29 |
| 德国 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 美国 | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 瑞典 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 中国 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 奥地利 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 荷兰 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 瑞士 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 俄罗斯 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 法国 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 加拿大 | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 日本 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 意大利 | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 韩国 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 芬兰 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 新西兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 白俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 乌克兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 91 | 91 | 91 | 273 |
责任编辑:李言#






