【大纪元12月13日讯】一周行情:
1)本周二成交额再度跌破1,000亿,至899.64亿,反映成交开始结构性缩减。
2)恒指新贵中国海外发展(0688)、中石油(0857)和神华(1088)全部没有因加入恒指而受惠,股价仍然疲弱。
3)国内最新通货膨胀高达6.9%,预计宏控措施将陆续有来。
| 股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 九仓(0004) | 45.75 | 里昂 | B→B | 50.025→51.9 ↑ |
| 汇控(0005) | 134.50 | 大摩 | EW→EW | 131→115 ↓ |
| 恒生(0011) | 160.20 | 里昂 | B→UP | 160→160 |
| 大摩 | OW→OW | 160→200 ↑ | ||
| 恒基(0012) | 74.30 | 麦格理 | N→N | 67.52→71.2 ↑ |
| 东亚(0023) | 53.20 | 摩通 | UW→N | 40→51 ↑ |
| 信和(0083) | 26.45 | 德意志 | B→H | na |
| 利丰(0494) | 32.00 | 高盛 | B→B | 35.1→35.4 ↑ |
| 中国海外(0688) | 16.30 | 德意志 | B→B | 13.9→21.2 ↑ |
| 建行(0939) | 7.22 | 法巴 | B→B | 8.891→8.74 ↓ |
| 中移动(0941) | 143.00 | 德意志 | H→H | 94→106 ↑ |
| 神华(1088) | 47.75 | 高盛 | B→B | 60→62 ↑ |
| 中远(1199) | 21.60 | 荷银 | B→B | 25→26.7 ↑ |
| 工行(1398) | 6.05 | 法巴 | B→B | 8.31→7.942 ↓ |
| 麦格理 | OP→OP | 8→8.4 ↑ | ||
| 平保(2318) | 87.95 | 法巴 | B→B | 137.54→134.6 ↓ |
| 国寿(2628) | 43.10 | 法巴 | H→H | 46.19→41.27 ↓ |
| 交行(3328) | 11.74 | 法巴 | R→R | 9.845→9.585 ↓ |
| 中行(3988) | 4.04 | 法巴 | H→H | 4.642→3.932 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言