【大纪元11月1日讯】一周行情:
1)又是业绩公布期,银行股普遍符合预期,但一众大陆资源股却表现差劲。
2)地产股追落后,但“追落后”这理由其实有点牵强,股民都在找借口,寻求一个“升”的“道理”,去延续喘着气升的升市。
| 股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 长实(0001) | 150.70 | 法巴 | B→B | 129→171.3 ↑ |
| 花旗 | B→B | 155.76→181.88 ↑ | ||
| 麦格理 | OP→OP | 120.6→167.5 ↑ | ||
| 恒生(0011) | 157.20 | 雷曼兄弟 | OW→OW | 137→179 ↑ |
| 恒地(0012) | 69.00 | 法巴 | B→B | 71.5→78 ↑ |
| 花旗 | B→B | 80.7→90 ↑ | ||
| 麦格理 | N→N | 58.4→67.52 ↑ | ||
| 和黄(0013) | 96.60 | 高盛 | B→B | 101→111 ↑ |
| 新地(0016) | 146.80 | 法巴 | B→B | 148→174.7 ↑ |
| 麦格理 | N→OP | 117.6→171.2 ↑ | ||
| 新世界(0017) | 27.65 | 法巴 | B→B | 26.35→30.9 ↑ |
| 麦格理 | OP→OP | 20.9→33.1 ↑ | ||
| 信和(0083) | 24.05 | 法巴 | B→B | 24.15→28.1 ↑ |
| 麦格理 | N→OP | 19.58→27.62 ↑ | ||
| 恒隆(0101) | 36.85 | 法巴 | H→H | 25.5→34 ↑ |
| 麦格理 | OP→OP | 29.7→43.47 ↑ | ||
| 招商局(0144) | 54.01 | 雷曼兄弟 | OW→OW | 51.4→56.1 ↑ |
| 法巴 | B→B | 51.8→56.9 ↑ | ||
| 美林 | B→B | 50.6→56 ↑ | ||
| 高盛 | N→N | 46→49 ↑ | ||
| 花旗 | na→B | na→59.6 | ||
| 中信泰富(0267) | 48.50 | 雷曼兄弟 | OW→OW | 42.5→54 ↑ |
| 华润(0291) | 33.60 | 里昂 | OP→OP | 35.904→36.93 ↑ |
| 中石化(0386) | 11.66 | 瑞信 | N→N | 9.3→13 ↑ |
| 法巴 | R→R | 8→10.35 ↑ | ||
| 德意志 | na→H | na→9.44 | ||
| 裕元(0551) | 23.75 | 美林 | B→B | 27.55→29.38 ↑ |
| 联通(0762) | 18.62 | 雷曼兄弟 | OW→OW | 15.6→20 ↑ |
| 大和 | H→OP | Na | ||
| 里昂 | OP→OP | 15→20 ↑ | ||
| 麦格理 | OP→N | 17.51→17.51 | ||
| 中海油(0883) | 16.16 | 瑞信 | OP→OP | 10.15→17 ↑ |
| 法巴 | B→B | 10.35→16.25 ↑ | ||
| 德意志 | na→B | na→10.17 | ||
| 建行(0939) | 8.71 | 德意志 | B→B | 7.3→9.77 ↑ |
| 荷银 | B→B | 8.55→10 ↑ | ||
| 大摩 | OW→OW | 7.92→8.78 ↑ | ||
| 中远(1199) | 23.95 | 德意志 | B→H | 22.71→22.71 |
| 工行(1398) | 7.32 | 荷银 | B→B | 7.9→8.7 ↑ |
| 麦格理 | OP→OP | 5.5→8 ↑ | ||
| 大摩 | OW→OW | 6.53→7.11 ↑ | ||
| 美林 | B→B | 6.2→8.4 ↑ | ||
| 高盛 | B→B | 6.5→7.65 ↑ | ||
| 中银(2388) | 21.75 | 雷曼兄弟 | EW→EW | 21→22.1 ↑ |
| 瑞信 | OP→OP | 22.5→25 ↑ | ||
| 里昂 | UP→OP | 20→24.85 ↑ | ||
| 交行(3328) | 14.02 | 荷银 | H→H | 12→14.6 ↑ |
| 大摩 | EW→EW | 10.29→13.36 ↑ | ||
| 雷曼兄弟 | EW→EW | 8.6→12.75 ↑ | ||
| 高盛 | B→B | 11→15.38 ↑ | ||
| 瑞信 | N→UP | 8.4→11.4 ↑ | ||
| 瑞银 | N→S | 9.5→11.8 ↑ | ||
| 摩通 | N→OW | 9.7→17.4 ↑ | ||
| 法巴 | R→R | 7.23→10.16 ↑ | ||
| 中行(3988) | 5.06 | 大摩 | OW→OW | 5.53→5.79 ↑ |
| 高盛 | N→B | 4.48→5.9 ↑ | ||
| 瑞信 | OP→OP | 4.51→5.5 ↑ | ||
| 瑞银 | N→N | 4.4→5 ↑ | ||
| 麦格理 | N→N | 4.3→5.23 ↑ | ||
| 法巴 | H→H | 4.25→5.26 ↑ | ||
| 美林 | B→B | 4.8→6.25 ↑ | ||
| 荷银 | H→H | 4.8→5.4 ↑ |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言