【大纪元9月6日讯】一周行情:港股直通车的车票留中不发,港股反复。
| 股票 | 证券行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 汇控(0005) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 139.7 | 172.24 |
| 瑞信 | 中性 | 166 | ||
| 瑞银 | 买入 | 164.41 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 电盈(0008) | 里昂 | 跑输大市 | 4.77 | 5 |
| 瑞信 | 中性 | 5.2 | ||
| 摩通 | 中性 | 5 | ||
| 大和 | 跑输大市 | n/a | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 德意志 | 买入 | n/a | ||
| 恒生(0011) | 大摩 | 增加比重 | 123.1 | 142 |
| 和黄(0013) | 麦格理 | 跑赢大市 | 77.9 | 88.94 |
| 地铁(0066) | 里昂 | 跑赢大市 | 20.6 | 22.39 |
| 中信(0267) | 法巴 | 买入 | 41.7 | 51.5 |
| 思捷(0330) | 瑞信 | 跑赢大市 | 113.9 | 139.1 |
| 美林 | 买入 | 124.6 | ||
| 德意志 | 买入 | 130.2 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 128 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 126 | ||
| 高盛 | 中性 | 117.2 | ||
| 汇丰 | 增加比重 | 127 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 港交所(0388) | 花旗 | 沽出 | 145 | 133.1 |
| 联通(0762) | 花旗 | 买入 | 14.82 | 16 |
| 中海油(0883) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 9.39 | 9.8 |
| 瑞信 | 跑赢大市 | 10.15 | ||
| 法巴 | 买入 | 10.35 | ||
| 网通(0906) | 花旗 | 持有 | 18.94 | 20.49 |
| 建行(0939) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 6.65 | 7.22 |
| 中移动(0941) | 大和 | 跑赢大市 | 105.6 | n/a |
| 大摩 | 增加比重 | 122 | ||
| 工行(1398) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 5.04 | 6.11 |
| 德意志 | 买入 | n/a | ||
| 国寿(2628) | 瑞信 | 跑输大市 | 37.1 | 28.85 |
| 摩通 | 减少比重 | 33 | ||
| 中行(3988) | 里昂 | 沽出 | 3.91 | 3.46 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言