【大纪元6月21日讯】一周行情:成交破天荒超过港元1,200亿,以昨日收市价计算,港交所(0388)顿变红底股,而思捷环球(0330)亦一度超过每股100港元。
| 股票 | 证卷行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 九仓(0004) | 瑞银 | 买入 | 32.55 | n/a |
| 和黄(0013) | 瑞信 | 跑赢大市 | 78 | 100 |
| 新地(0016) | 大和 | 跑赢大市 | 91.85 | n/a |
| 太古(0019) | 高盛 | 沽出 | 87.75 | 86 |
| 思捷(0330) | 野村 | 买入 | 99.6 | n/a |
| 美林 | 买入 | 113.8 | ||
| 中石化(0386) | 大摩 | 相同比重 | 8.9 | 9.7 |
| 港交所(0388) | 瑞银 | 买入 | 102.8 | 106 |
| 利丰(0494) | 大摩 | 增加比重 | 27.3 | 29.6 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 30.75 | ||
| 高盛 | 买入 | 32.4 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 里昂 | 买入 | 29.14 | ||
| 美林 | 买入 | 35.1 | ||
| 瑞银 | 中性 | 28 | ||
| 摩通 | 增加比重 | n/a | ||
| 裕元(0551) | 瑞银 | 买入 | 25.4 | 31.2 |
| 联通(0762) | 花旗 | 买入 | 13.2 | 16 |
| 中海油(0883) | 瑞信 | 跑赢大市 | 9.13 | 10.15 |
| 大摩 | 相同比重 | 9.2 | ||
| 里昂 | 买入 | 9.2 | ||
| 建行(0939) | 瑞信 | 跑赢大市 | 5.2 | 5.05 |
| 花旗 | 买入 | 5.5 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 6 | ||
| 瑞银 | 买入 | 5.85 | ||
| 野村 | 强烈买入 | n/a | ||
| 汇丰 | 增加比重 | 5.54 | ||
| 中移动(0941) | 大和 | 跑赢大市 | 80.4 | n/a |
| 工行(1398) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 4.42 | 5.03 |
| 法巴 | 买入 | 5.31 | ||
| 富士康(2038) | 瑞银 | 买入 | 21.05 | 26.4 |
| 国寿(2628) | 德意志 | 持有 | 26.8 | 21.7 |
| 中行(3988) | 野村 | 强烈买入 | 3.96 | n/a |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言