【大紀元6月21日訊】一周行情:成交破天荒超過港元1,200億,以昨日收市價計算,港交所(0388)頓變紅底股,而思捷環球(0330)亦一度超過每股100港元。
| 股票 | 証卷行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 |
| 九倉(0004) | 瑞銀 | 買入 | 32.55 | n/a |
| 和黃(0013) | 瑞信 | 跑贏大市 | 78 | 100 |
| 新地(0016) | 大和 | 跑贏大市 | 91.85 | n/a |
| 太古(0019) | 高盛 | 沽出 | 87.75 | 86 |
| 思捷(0330) | 野村 | 買入 | 99.6 | n/a |
| 美林 | 買入 | 113.8 | ||
| 中石化(0386) | 大摩 | 相同比重 | 8.9 | 9.7 |
| 港交所(0388) | 瑞銀 | 買入 | 102.8 | 106 |
| 利豐(0494) | 大摩 | 增加比重 | 27.3 | 29.6 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 30.75 | ||
| 高盛 | 買入 | 32.4 | ||
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 里昂 | 買入 | 29.14 | ||
| 美林 | 買入 | 35.1 | ||
| 瑞銀 | 中性 | 28 | ||
| 摩通 | 增加比重 | n/a | ||
| 裕元(0551) | 瑞銀 | 買入 | 25.4 | 31.2 |
| 聯通(0762) | 花旗 | 買入 | 13.2 | 16 |
| 中海油(0883) | 瑞信 | 跑贏大市 | 9.13 | 10.15 |
| 大摩 | 相同比重 | 9.2 | ||
| 里昂 | 買入 | 9.2 | ||
| 建行(0939) | 瑞信 | 跑贏大市 | 5.2 | 5.05 |
| 花旗 | 買入 | 5.5 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 6 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 5.85 | ||
| 野村 | 強烈買入 | n/a | ||
| 匯豐 | 增加比重 | 5.54 | ||
| 中移動(0941) | 大和 | 跑贏大市 | 80.4 | n/a |
| 工行(1398) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 4.42 | 5.03 |
| 法巴 | 買入 | 5.31 | ||
| 富士康(2038) | 瑞銀 | 買入 | 21.05 | 26.4 |
| 國壽(2628) | 德意志 | 持有 | 26.8 | 21.7 |
| 中行(3988) | 野村 | 強烈買入 | 3.96 | n/a |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言