【大紀元5月17日訊】一周行情:本周報告主要集中在匯控,大行似乎無懼匯豐於美國的房屋信貸問題,仍然樂意繼續唱好。好的唱好,不好的都唱好,什麼都唱好,現在真的好壞難辨。此外,大陸股均普遍被人唱好,而那些只要掛上三個字「IPO」的,又喜歡一飛沖天,這不禁令筆者想起了一個故事,乃「國王的新衣」;不理有或無,不理好或醜,統統都說好,跟著大圍就是好。
| 股票 | 証卷行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 |
| 匯控(0005) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 145 | 149.67 |
| 瑞信 | 中性 | 160 | ||
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 麥格理 | 跑贏大市 | 170 | ||
| 恒基(0012) | 法巴 | 買入 | 54.9 | 57.9 |
| 和黃(0013) | 花旗 | 中性 | 77.05 | 85 |
| 新世界(0017) | 大摩 | 相同比重 | 19.02 | 13.4 |
| 東亞(0023) | 瑞銀 | 買入 | 46.95 | 54.4 |
| 國泰(0293) | 麥格理 | 跑贏大市 | 20.1 | 23.4 |
| 思捷(0330) | 大和 | 跑贏大市 | 96.7 | n/a |
| 野村 | 買入 | n/a | ||
| 中石化(0386) | 美林 | 買入 | 8.13 | 9.6 |
| 港交所(0388) | 麥格理 | 跑贏大市 | 89.9 | 101 |
| 瑞信 | 跑輸大市 | 74.6 | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 里昂 | 跑贏大市 | 89.4 | ||
| 利豐(0494) | 野村 | 買入 | 26.3 | n/a |
| 聯通(0762) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 11.96 | 13 |
| 中海油(0883) | 美林 | 買入 | 7.01 | 8 |
| 建行(0939) | 里昂 | 跑贏大市 | 4.89 | 5.53 |
| 長江基建(1038) | 麥格理 | 跑贏大市 | 29.1 | 30.5 |
| 工行(1398) | 里昂 | 跑輸大市 | 4.3 | 4.58 |
| 中行(3988) | 高盛 | 沽出 | 4.05 | 4.92 |
| 里昂 | 跑贏大市 | 4.41 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言