<--ads-->【大紀元1月11日訊】從今期大紀元開始,經濟版新增《三十六計》專欄,每逢星期四刊登,為大家提供大行在過去一週如何評估恒指「三十六」隻成份股。這樣一來,讀者以後不用再東張西望,四處追蹤大行行情,因為一切將盡錄於此。如有些股票在一週內並沒有任何大行給予新評審,便沒有資料提供。希望《三十六計》對各位讀者有幫助!以下是本年截至昨天的行情。
| 股票 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
| 長實(0001) | 瑞信 | 跑贏大市 | 109.73 |
| 中電(0002) | 瑞信 | 跑贏大市 | 69.00 |
| 匯控(0005) | 荷銀 | 沽出 | 125.41 |
| 里昂 | 沽出 | 115.00 | |
| 摩通 | 中性 | 152.00 | |
| 瑞信 | 中性 | 154.12 | |
| 和黃(0013) | 瑞信 | 跑贏大市 | 97.00 |
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | |
| 大摩 | 增加比重 | 97.00 | |
| 東亞(0023) | 里昂 | 跑贏大市 | 48.80 |
| 瑞銀 | 跑贏大市 | 48.80 | |
| 地鐵(0066) | 德意志 | 持有 | n/a |
| 恒隆(0101) | 麥格理 | 跑贏大市 | 22.00 |
| 中信泰富(0267) | 野村 | 買入 | n/a |
| 華潤(0291) | 野村 | 買入 | n/a |
| 瑞銀 | 中性 | 24.60 | |
| 中石化(0386) | 里昂 | 買入 | 9.00 |
| 花旗 | 沽出 | n/a | |
| 港交所(0388) | 高盛 | 買入 | 102.00 |
| 大摩 | 減少比重 | 42.10 | |
| 利豐(0494) | 匯豐 | 中性 | 23.91 |
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 20.60 | |
| 聯通(0762) | 里昂 | 跑輸大市 | 12.00 |
| 法巴 | 減持 | 8.60 | |
| 野村 | 減持 | n/a | |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 13.00 | |
| 中海油(0883) | 里昂 | 跑贏大市 | 8.00 |
| 網通(0906) | 里昂 | 沽出 | 22.50 |
| 法巴 | 減持 | 11.82 | |
| 瑞信 | 跑贏大市 | 19.50 | |
| 野村 | 減持 | n/a | |
| 建行(0939) | 里昂 | 沽出 | 4.16 |
| 麥格理 | 跑贏大市 | 5.30 | |
| 瑞銀 | 買入 | 5.75 | |
| 摩通 | 增加比重 | 5.60 | |
| 中移動(0941) | 里昂 | 買入 | 80.00 |
| 法巴 | 減少 | 50.00 | |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 81.00 | |
| 野村 | 減少 | n/a | |
| 長江基建(1038) | 德意志 | 買入 | n/a |
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 25.60 | |
| 中銀香港(2388) | 瑞銀 | 中性 | 21.70 |
| 摩通 | 中性 | 22.50 | |
| 中行(3988) | 里昂 | 沽出 | 3.25 |
| 麥格理 | 跑輸大市 | 3.75 | |
| 瑞銀 | 中性 | 4.75 | |
| 摩通 | 中性 | 4.80 |
















































留言