【大纪元5月17日讯】一周行情:本周报告主要集中在汇控,大行似乎无惧汇丰于美国的房屋信贷问题,仍然乐意继续唱好。好的唱好,不好的都唱好,什么都唱好,现在真的好坏难辨。此外,大陆股均普遍被人唱好,而那些只要挂上三个字“IPO”的,又喜欢一飞冲天,这不禁令笔者想起了一个故事,乃“国王的新衣”;不理有或无,不理好或丑,统统都说好,跟着大围就是好。
| 股票 | 证卷行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 汇控(0005) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 145 | 149.67 |
| 瑞信 | 中性 | 160 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 170 | ||
| 恒基(0012) | 法巴 | 买入 | 54.9 | 57.9 |
| 和黄(0013) | 花旗 | 中性 | 77.05 | 85 |
| 新世界(0017) | 大摩 | 相同比重 | 19.02 | 13.4 |
| 东亚(0023) | 瑞银 | 买入 | 46.95 | 54.4 |
| 国泰(0293) | 麦格理 | 跑赢大市 | 20.1 | 23.4 |
| 思捷(0330) | 大和 | 跑赢大市 | 96.7 | n/a |
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 中石化(0386) | 美林 | 买入 | 8.13 | 9.6 |
| 港交所(0388) | 麦格理 | 跑赢大市 | 89.9 | 101 |
| 瑞信 | 跑输大市 | 74.6 | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 里昂 | 跑赢大市 | 89.4 | ||
| 利丰(0494) | 野村 | 买入 | 26.3 | n/a |
| 联通(0762) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 11.96 | 13 |
| 中海油(0883) | 美林 | 买入 | 7.01 | 8 |
| 建行(0939) | 里昂 | 跑赢大市 | 4.89 | 5.53 |
| 长江基建(1038) | 麦格理 | 跑赢大市 | 29.1 | 30.5 |
| 工行(1398) | 里昂 | 跑输大市 | 4.3 | 4.58 |
| 中行(3988) | 高盛 | 沽出 | 4.05 | 4.92 |
| 里昂 | 跑赢大市 | 4.41 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言