【大纪元5月3日讯】 一周行情:市场欠缺大方向,美股升,港股持平,不是好兆头。
| 股票 | 证卷行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 长江(0001) | 法巴 | 买入 | 103.1 | 125 |
| 恒基(0012) | 美林 | 买入 | 47.3 | 52 |
| 东亚(0023) | 花旗 | 买入 | 48.4 | 53 |
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 地铁(0066) | 瑞信 | 跑赢大市 | 19.9 | 15.1 |
| 恒隆(0101) | 瑞信 | 跑赢大市 | 23.3 | 26.84 |
| 招商局(0144) | 麦格理 | 跑赢大市 | 34.5 | 42.8 |
| 华润(0291) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 27 | 28.6 |
| 摩通 | 增加比重 | n/a | ||
| 里昂 | 买入 | 32 | ||
| 思捷(0330) | 里昂 | 买入 | 99.3 | 111.35 |
| 联通(0762) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 13 | 13 |
| 瑞信 | 跑赢大市 | 13.5 | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 瑞银 | 买入 | 14.5 | ||
| 花旗 | 买入 | 13.9 | ||
| 中海田(0883) | 摩通 | 增加比重 | 6.81 | 8.7 |
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 7 | ||
| 瑞信 | 中性 | 6.75 | ||
| 瑞银 | 买入 | 8 | ||
| 花旗 | 买入 | 8.03 | ||
| 工银(1398) | 大摩 | 相同比重 | 4.26 | 4.73 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 5.03 | ||
| 瑞信 | 跑赢大市 | 4.92 | ||
| 花旗 | 持有 | 5 | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 5.5 | ||
| 中银(2388) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 19.32 | 21.6 |
| 瑞银 | 买入 | 21.7 | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 中行(3988) | 大摩 | 增加比重 | 3.86 | 4.77 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 4.71 | ||
| 瑞银 | 买入 | 5.15 | ||
| 花旗 | 买入 | 5 | ||
| 麦格理 | 中性 | 4.3 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言