【大纪元5月31日讯】两周行情:今回将一次过为读者报告过去两周大行的行情。
| 股票 | 证卷行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 长江(0001) | 高盛 | 买入 | 99.95 | 115 |
| 中煤(0003) | 麦格理 | 跑赢大市 | 16.36 | 18.6 |
| 九仓(0004) | 瑞信 | 跑赢大市 | 31.3 | 38.6 |
| 汇控(0005) | 瑞信 | 中性 | 143.9 | 160 |
| 德意志 | 持有 | n/a | ||
| 恒基(0012) | 大和 | 跑赢大市 | 52.6 | n/a |
| 和黄(0013) | 高盛 | 中性 | 74.15 | 85 |
| 地铁(0066) | 法巴 | 买入 | 18.9 | 23.3 |
| 恒隆(0101) | 麦格理 | 跑赢大市 | 24.2 | 28.9 |
| 招商局(0144) | 美林 | 买入 | 33.35 | 42.5 |
| 中信(0267) | 野村 | 买入 | 31.65 | n/a |
| 华润(0291) | 野村 | 中性 | 26.55 | n/a |
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 28.6 | ||
| 瑞信 | 跑赢大市 | 32.6 | ||
| 里昂 | 买入 | 32 | ||
| 高盛 | 买入 | 30 | ||
| 摩通 | 增加比重 | 32.8 | ||
| 中石化(0386) | 德意志 | 持有 | 7.95 | n/a |
| 法巴 | 减持 | 6.9 | ||
| 港交所(0388) | 花旗 | 买入 | 84.95 | 104 |
| 利丰(0494) | 高盛 | 买入 | 25.7 | 31.6 |
| 德意志 | 买入 | n/a | ||
| 裕元(0551) | 里昂 | 跑输大市 | 25.7 | 27.5 |
| 联通(0762) | 瑞信 | 跑赢大市 | 11.32 | 13.5 |
| 花旗 | 买入 | 14.2 | ||
| 网通(0906) | 野村 | 减持 | 19.94 | n/a |
| 雷曼兄弟 | 减少比重 | 15 | ||
| 瑞信 | 跑赢大市 | 26.5 | ||
| 建行(0939) | 麦格理 | 跑赢大市 | 4.58 | 6 |
| 法巴 | 买入 | 5.93 | ||
| 中移动(0941) | 瑞信 | 中性 | 71.3 | 88 |
| 野村 | 减持 | n/a | ||
| 工行(1398) | 麦格理 | 跑赢大市 | 4.06 | 5.5 |
| 法巴 | 买入 | 5.31 | ||
| 富士康(2038) | 高盛 | 买入 | 24.1 | 37.2 |
| 国寿(2628) | 法巴 | 买入 | 23.7 | 29.63 |
| 瑞信 | 跑输大市 | 21.5 | ||
| 德意志 | 沽出 | n/a | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 中行(3988) | 麦格理 | 中性 | 3.77 | 4.3 |
| 法巴 | 持有 | 4.1 | ||
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言