【大纪元8月9日讯】一周行情:股市自古以来皆是反复无常,到最后亦只是人赚人的钱。
| 股票 | 证券行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 长江(0001) | 瑞信 | 跑赢大市 | 107,6 | 122 |
| 高盛 | 买入 | 116 | ||
| 中电(0002) | 野村 | 强力买入 | 51,95 | n/a |
| 九仓(0004) | 大和 | 跑赢大市 | 31,05 | n/a |
| 汇控(0005) | 荷银 | 持有 | 144,7 | 146,22 |
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 东亚(0023) | 大摩 | 减少比重 | 43,2 | 41,3 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 54,1 | ||
| 大和 | 跑输大市 | n/a | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 里昂 | 买入 | 54,6 | ||
| 德意志 | 买入 | n/a | ||
| 荷银 | 持有 | 47 | ||
| 高盛 | 买入 | 50 | ||
| 花旗 | 沽出 | 47 | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 51 | ||
| 地铁(0066) | 瑞信 | 跑赢大市 | 19,5 | 24,67 |
| 花旗 | 买入 | 23 | ||
| 麦格理 | 中性 | 20 | ||
| 法巴 | 买入 | 23,3 | ||
| 恒隆(0101) | 大和 | 持有 | 26,6 | n/a |
| 招商局(0144) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 38,1 | 48,5 |
| 华润(0291) | 野村 | 中性 | 30,4 | n/a |
| 美林 | 买入 | 34,5 | ||
| 里昂 | 买入 | 35,72 | ||
| 高盛 | 买入 | 34 | ||
| 国泰(0293) | 美林 | 买入 | 21,9 | 24,5 |
| 中石化(0386) | 花旗 | 沽出 | 7,93 | n/a |
| 港交所(0388) | 花旗 | 买入 | 125,4 | 131,2 |
| 中海油(0883) | 里昂 | 买入 | 9,19 | 10,8 |
| 网通(0906) | 麦格理 | 跑输大市 | 19,24 | 18,83 |
| 中移动(0941) | 瑞信 | 中性 | 88,95 | 88,5 |
| 中远(1199) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 19,72 | 28,3 |
| 平保(2318) | 麦格理 | 中性 | 64,7 | 56 |
| 中银(2388) | 麦格理 | 跑赢大市 | 19,76 | 24 |
| 中行(3988) | 荷银 | 持有 | 3,91 | 4,2 |
<--ads-->
(http://www.dajiyuan.com)

















































留言