【大纪元8月2日讯】一周行情:汇控(0005)业绩比预期好,一洗颓风,大行报告一时汹涌,但看法不一。相反,众人皆同心齐声唱好恒生(0011) 。
| 股票 | 证券行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 中电(0002) | 瑞银 | 买入 | 52.35 | 60 |
| 麦格理 | 中性 | 54 | ||
| 汇控(0005) | 花旗 | 买入 | 142.2 | 166.48 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 175 | ||
| 瑞信 | 中性 | 166 | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 170 | ||
| 里昂 | 沽出 | 114 | ||
| 高盛 | 中性 | 162.99 | ||
| 恒生(0011) | 美林 | 买入 | 120.7 | 127 |
| 荷银 | 买入 | 136 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 130 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 137 | ||
| 瑞信 | 跑赢大市 | 134 | ||
| 花旗 | 买入 | 138 | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 130 | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 里昂 | 买入 | 140 | ||
| 德意志 | 买入 | n/a | ||
| 恒基(0012) | 花旗 | 买入 | 54 | 78.22 |
| 东亚(0023) | 德意志 | 买入 | 47.45 | n/a |
| 瑞信 | 中性 | 44.6 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 57.2 | ||
| 信和(0083) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 16.84 | 21.22 |
| 高盛 | 中性 | 15.65 | ||
| 中信(0267) | 野村 | 买入 | 38.9 | n/a |
| 国泰(0293) | 里昂 | 跑赢大市 | 20.2 | 22.75 |
| 思捷(0330) | 大摩 | 增加比重 | 101.8 | 122 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 123 | ||
| 港交所(0388) | 德意志 | 沽出 | 126.7 | n/a |
| 利丰(0494) | 里昂 | 买入 | 27.2 | 31.79 |
| 联通(0762) | 瑞信 | 跑赢大市 | 13.7 | 14.5 |
| 中海油(0883) | 花旗 | 买入 | 9 | 10.85 |
| 网通(0906) | 德意志 | 持有 | 19.68 | n/a |
| 建行(0939) | 德意志 | 买入 | 5.63 | n/a |
| 中移动(0941) | 里昂 | 买入 | 87.5 | 110 |
| 工行(1398) | 德意志 | 买入 | 4.63 | n/a |
| 富士康(2038) | 花旗 | 买入 | 21.7 | 31 |
| 美林 | 沽出 | n/a | ||
| 里昂 | 跑赢大市 | 28 | ||
| 平保(2318) | 汇丰 | 中性 | 64.9 | 74.75 |
| 法巴 | 持有 | 63.84 | ||
| 中银(2388) | 德意志 | 持有 | 20.2 | n/a |
| 国寿(2628) | 汇丰 | 减少比重 | 32.4 | 32.24 |
| 里昂 | 买入 | 38.4 | ||
| 法巴 | 买入 | 38.74 | ||
| 中行(3988) | 花旗 | 买入 | 4.01 | 5 |
| 德意志 | 持有 | n/a |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言