【大紀元8月2日訊】一周行情:匯控(0005)業績比預期好,一洗頹風,大行報告一時洶湧,但看法不一。相反,眾人皆同心齊聲唱好恒生(0011) 。
| 股票 | 証券行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 |
| 中電(0002) | 瑞銀 | 買入 | 52.35 | 60 |
| 麥格理 | 中性 | 54 | ||
| 匯控(0005) | 花旗 | 買入 | 142.2 | 166.48 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 175 | ||
| 瑞信 | 中性 | 166 | ||
| 麥格理 | 跑贏大市 | 170 | ||
| 里昂 | 沽出 | 114 | ||
| 高盛 | 中性 | 162.99 | ||
| 恒生(0011) | 美林 | 買入 | 120.7 | 127 |
| 荷銀 | 買入 | 136 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 130 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 137 | ||
| 瑞信 | 跑贏大市 | 134 | ||
| 花旗 | 買入 | 138 | ||
| 麥格理 | 跑贏大市 | 130 | ||
| 野村 | 買入 | n/a | ||
| 里昂 | 買入 | 140 | ||
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 恒基(0012) | 花旗 | 買入 | 54 | 78.22 |
| 東亞(0023) | 德意志 | 買入 | 47.45 | n/a |
| 瑞信 | 中性 | 44.6 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 57.2 | ||
| 信和(0083) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 16.84 | 21.22 |
| 高盛 | 中性 | 15.65 | ||
| 中信(0267) | 野村 | 買入 | 38.9 | n/a |
| 國泰(0293) | 里昂 | 跑贏大市 | 20.2 | 22.75 |
| 思捷(0330) | 大摩 | 增加比重 | 101.8 | 122 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 123 | ||
| 港交所(0388) | 德意志 | 沽出 | 126.7 | n/a |
| 利豐(0494) | 里昂 | 買入 | 27.2 | 31.79 |
| 聯通(0762) | 瑞信 | 跑贏大市 | 13.7 | 14.5 |
| 中海油(0883) | 花旗 | 買入 | 9 | 10.85 |
| 網通(0906) | 德意志 | 持有 | 19.68 | n/a |
| 建行(0939) | 德意志 | 買入 | 5.63 | n/a |
| 中移動(0941) | 里昂 | 買入 | 87.5 | 110 |
| 工行(1398) | 德意志 | 買入 | 4.63 | n/a |
| 富士康(2038) | 花旗 | 買入 | 21.7 | 31 |
| 美林 | 沽出 | n/a | ||
| 里昂 | 跑贏大市 | 28 | ||
| 平保(2318) | 匯豐 | 中性 | 64.9 | 74.75 |
| 法巴 | 持有 | 63.84 | ||
| 中銀(2388) | 德意志 | 持有 | 20.2 | n/a |
| 國壽(2628) | 匯豐 | 減少比重 | 32.4 | 32.24 |
| 里昂 | 買入 | 38.4 | ||
| 法巴 | 買入 | 38.74 | ||
| 中行(3988) | 花旗 | 買入 | 4.01 | 5 |
| 德意志 | 持有 | n/a |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言