【大紀元9月6日訊】一周行情:港股直通車的車票留中不發,港股反覆。
| 股票 | 証券行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 |
| 匯控(0005) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 139.7 | 172.24 |
| 瑞信 | 中性 | 166 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 164.41 | ||
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 電盈(0008) | 里昂 | 跑輸大市 | 4.77 | 5 |
| 瑞信 | 中性 | 5.2 | ||
| 摩通 | 中性 | 5 | ||
| 大和 | 跑輸大市 | n/a | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 恒生(0011) | 大摩 | 增加比重 | 123.1 | 142 |
| 和黃(0013) | 麥格理 | 跑贏大市 | 77.9 | 88.94 |
| 地鐵(0066) | 里昂 | 跑贏大市 | 20.6 | 22.39 |
| 中信(0267) | 法巴 | 買入 | 41.7 | 51.5 |
| 思捷(0330) | 瑞信 | 跑贏大市 | 113.9 | 139.1 |
| 美林 | 買入 | 124.6 | ||
| 德意志 | 買入 | 130.2 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 128 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 126 | ||
| 高盛 | 中性 | 117.2 | ||
| 匯豐 | 增加比重 | 127 | ||
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 野村 | 買入 | n/a | ||
| 港交所(0388) | 花旗 | 沽出 | 145 | 133.1 |
| 聯通(0762) | 花旗 | 買入 | 14.82 | 16 |
| 中海油(0883) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 9.39 | 9.8 |
| 瑞信 | 跑贏大市 | 10.15 | ||
| 法巴 | 買入 | 10.35 | ||
| 網通(0906) | 花旗 | 持有 | 18.94 | 20.49 |
| 建行(0939) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 6.65 | 7.22 |
| 中移動(0941) | 大和 | 跑贏大市 | 105.6 | n/a |
| 大摩 | 增加比重 | 122 | ||
| 工行(1398) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 5.04 | 6.11 |
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 國壽(2628) | 瑞信 | 跑輸大市 | 37.1 | 28.85 |
| 摩通 | 減少比重 | 33 | ||
| 中行(3988) | 里昂 | 沽出 | 3.91 | 3.46 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言