【大纪元8月23日讯】一周行情:一步一惊心,天天如春秋;扬堕千千点,有喜又有忧。
| 股票 | 证券行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 长江(0001) | 法巴 | 买入 | 106.7 | 125 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 126.6 | ||
| 中电(0002) | 德意志 | 持有 | 52.5 | 47 |
| 大摩 | 减少比重 | 50.63 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 55 | ||
| 瑞信 | 跑赢大市 | 68.3 | ||
| 花旗 | 持有 | 50.5 | ||
| 野村 | 强劲买入 | n/a | ||
| 中煤(0003) | 瑞银 | 中性 | 17.76 | 19.2 |
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 九仓(0004) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 31.1 | 44 |
| 瑞信 | 跑赢大市 | 41 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 花旗 | 买入 | 34.2 | ||
| 大摩 | 相同比重 | 34 | ||
| 汇控(0005) | 瑞信 | 中性 | 140 | 166 |
| 高盛 | 中性 | 158 | ||
| 港灯(0006) | 摩通 | 减少比重 | 38.7 | n/a |
| 恒生(0011) | 高盛 | 买入 | 118 | 126 |
| 东亚(0023) | 高盛 | 买入 | 43.15 | 50 |
| 恒隆(0101) | 摩通 | 增加比重 | 26.65 | n/a |
| 大摩 | 相同比重 | 26.7 | ||
| 瑞信 | 跑赢大市 | 26.84 | ||
| 大和 | 持有 | n/a | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 29.7 | ||
| 法巴 | 持有 | 25.5 | ||
| 雷曼兄弟 | 减少比重 | 17.6 | ||
| 花旗 | 买入 | 30.78 | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 思捷(0330) | 高盛 | 中性 | 97.25 | 103.3 |
| 德意志 | 买入 | 119.5 | ||
| 中石化(0386) | 花旗 | 沽出 | 7.75 | n/a |
| 港交所(0388) | 瑞信 | 中性 | 128.4 | 116 |
| 野村 | 强劲买入 | n/a | ||
| 德意志 | 沽出 | 80.67 | ||
| 大摩 | 相同比重 | 112 | ||
| 高盛 | 买入 | 135 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 利丰(0494) | 德意志 | 买入 | 27.55 | 28 |
| 大摩 | 增加比重 | 33 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 32.25 | ||
| 瑞信 | 中性 | 27.6 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 里昂 | 买入 | 30.53 | ||
| 高盛 | 买入 | 34.2 | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 联通(0762) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 12.76 | 13 |
| 瑞信 | 中性 | 14.5 | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 15.54 | ||
| 中海油(0883) | 瑞信 | 跑赢大市 | 8.5 | 10.15 |
| 麦格理 | 跑输大市 | 6.5 | ||
| 建行(0939) | 高盛 | 中性 | 5.73 | 5.55 |
| 中移动(0941) | 德意志 | 买入 | 91.85 | n/a |
| 瑞信 | 跑赢大市 | 100 | ||
| 汇丰 | 中性 | 85 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 107.8 | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 98 | ||
| 花旗 | 买入 | 115 | ||
| 长江基建(1038) | 摩通 | 增加比重 | 26.65 | n/a |
| 花旗 | 买入 | 30 | ||
| 大摩 | 相同比重 | 25.39 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 29 | ||
| 中远(1199) | 德意志 | 买入 | 19.08 | 22.69 |
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 工行(1398) | 高盛 | 买入 | 4.87 | 5.02 |
| 平保(2318) | 法巴 | 买入 | 68.95 | 79.37 |
| 大摩 | 相同比重 | 64.45 | ||
| 瑞信 | 中性 | 58 | ||
| 瑞银 | 买入 | 78 | ||
| 花旗 | 买入 | 77.02 | ||
| 汇丰 | 中性 | 74.75 | ||
| 里昂 | 买入 | 75.5 | ||
| 德意志 | 持有 | 50 | ||
| 大和 | 跑输大市 | n/a | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 72 | ||
| 野村 | 减持 | n/a | ||
| 高盛 | 中性 | 59.6 | ||
| 中银(2388) | 高盛 | 中性 | 19.58 | 20.5 |
| 国寿(2628) | 高盛 | 中性 | 32.4 | 30.3 |
| 美林 | 买入 | 37.54 | ||
| 中行(3988) | 大和 | 持有 | 3.99 | n/a |
| 高盛 | 中性 | 4.48 | ||
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言