【大纪元9月13日讯】一周行情:港府日前增持港交所,成为其唯一大股东,港交所当日急升20%,后回吐逾5%,守住大部分升幅。不过,交易惹来不少争议,投资评级亦各有各说。
| 股票 | 证券行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 汇控(0005) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 119 | 174.08 |
| 电盈(0008) | 汇丰 | 中性 | 4.82 | 5 |
| 恒生(0011) | 德意志 | 买入 | 129.5 | 141.8 |
| 太古A(0019) | 法巴 | 买入 | 91.6 | 51.5 |
| 摩通 | 增加比重 | 101 | ||
| 地铁(0066) | 麦格理 | 增加比重 | 23.05 | 24 |
| 大和 | 增加比重 | n/a | ||
| 瑞信 | 增加比重 | 24.67 | ||
| 瑞银 | 中性 | 20.1 | ||
| 法巴 | 买入 | 25 | ||
| 招商局(0144) | 美林 | 买入 | 39.1 | 42.5 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 48.5 | ||
| 华创(0291) | 美林 | 买入 | 31.5 | 35.2 |
| 德意志 | 沽出 | 24 | ||
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 29.6 | ||
| 高盛 | 买入 | 35 | ||
| 中石化(0386) | 大摩 | 相同比重 | 8.28 | 8.9 |
| 港交所(0388) | 野村 | 强烈买入 | 184.7 | n/a |
| 麦格理 | 中性 | 185 | ||
| 瑞银 | 买入 | 192 | ||
| 花旗 | 沽出 | 133.1 | ||
| 利丰(0494) | 大摩 | 增加比重 | 28.45 | 33 |
| 贝尔斯顿 | 与大市同步 | n/a | ||
| 联通(0762) | 高盛 | 中性 | 13.9 | 12 |
| 中海油(0883) | 大摩 | 增加比重 | 10.24 | 10.7 |
| 建行(0939) | 贝尔斯顿 | 跑赢大市 | 6.82 | 8.09 |
| 野村 | 强烈买入 | n/a | ||
| 中移动(0941) | 麦格理 | 中性 | 102.8 | 110.3 |
| 高盛 | 买入 | 99 | ||
| 中远太平洋(1199) | 高盛 | 买入 | 23.25 | 27 |
| 富士康(2038) | 贝尔斯顿 | 跑赢大市 | 19.46 | 26 |
| 花旗 | 买入 | 31 | ||
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 22 | ||
| 平安保险(2318) | 汇丰 | 中性 | 80.7 | 91.17 |
| 高盛 | 中性 | 93 | ||
| 中银香港(2388) | 德意志 | 买入 | 17.84 | 19.9 |
| 国寿(2628) | 高盛 | 中性 | 37.05 | 36.8 |
| 交银(3328) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 8.91 | 8.6 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言