【大紀元9月13日訊】一周行情:港府日前增持港交所,成為其唯一大股東,港交所當日急升20%,後回吐逾5%,守住大部份升幅。不過,交易惹來不少爭議,投資評級亦各有各說。
| 股票 | 証券行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 |
| 匯控(0005) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 119 | 174.08 |
| 電盈(0008) | 匯豐 | 中性 | 4.82 | 5 |
| 恒生(0011) | 德意志 | 買入 | 129.5 | 141.8 |
| 太古A(0019) | 法巴 | 買入 | 91.6 | 51.5 |
| 摩通 | 增加比重 | 101 | ||
| 地鐵(0066) | 麥格理 | 增加比重 | 23.05 | 24 |
| 大和 | 增加比重 | n/a | ||
| 瑞信 | 增加比重 | 24.67 | ||
| 瑞銀 | 中性 | 20.1 | ||
| 法巴 | 買入 | 25 | ||
| 招商局(0144) | 美林 | 買入 | 39.1 | 42.5 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 48.5 | ||
| 華創(0291) | 美林 | 買入 | 31.5 | 35.2 |
| 德意志 | 沽出 | 24 | ||
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 29.6 | ||
| 高盛 | 買入 | 35 | ||
| 中石化(0386) | 大摩 | 相同比重 | 8.28 | 8.9 |
| 港交所(0388) | 野村 | 強烈買入 | 184.7 | n/a |
| 麥格理 | 中性 | 185 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 192 | ||
| 花旗 | 沽出 | 133.1 | ||
| 利豐(0494) | 大摩 | 增加比重 | 28.45 | 33 |
| 貝爾斯頓 | 與大市同步 | n/a | ||
| 聯通(0762) | 高盛 | 中性 | 13.9 | 12 |
| 中海油(0883) | 大摩 | 增加比重 | 10.24 | 10.7 |
| 建行(0939) | 貝爾斯頓 | 跑贏大市 | 6.82 | 8.09 |
| 野村 | 強烈買入 | n/a | ||
| 中移動(0941) | 麥格理 | 中性 | 102.8 | 110.3 |
| 高盛 | 買入 | 99 | ||
| 中遠太平洋(1199) | 高盛 | 買入 | 23.25 | 27 |
| 富士康(2038) | 貝爾斯頓 | 跑贏大市 | 19.46 | 26 |
| 花旗 | 買入 | 31 | ||
| 雷曼兄弟 | 相同比重 | 22 | ||
| 平安保險(2318) | 匯豐 | 中性 | 80.7 | 91.17 |
| 高盛 | 中性 | 93 | ||
| 中銀香港(2388) | 德意志 | 買入 | 17.84 | 19.9 |
| 國壽(2628) | 高盛 | 中性 | 37.05 | 36.8 |
| 交銀(3328) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 8.91 | 8.6 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言