【大纪元9月19日讯】一周行情:一众地产股受内地通货膨胀急升影响,股价不断如火箭般向上,踏着钢线的投资者,仍未知脚下山谷有多深。
| 股票 | 证券行 | 评级 | 昨日收市价 | 目标价 |
| 港煤(0003) | 大摩 | 相同比重 | 18.2 | 18.08 |
| 美林 | 跑赢大市 | 20.8 | ||
| 德意志 | 持有 | n/a | ||
| 瑞银 | 中性 | 19.2 | ||
| 摩通 | 中性 | 17.5 | ||
| 花旗 | 买入 | 21 | ||
| 麦格理 | 跑赢大市 | 16.9 | ||
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 九仓(0004) | 瑞信 | 跑赢大市 | 38.9 | 41 |
| 电盈(0008) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 5.08 | 5.1 |
| 摩通 | 中性 | 5 | ||
| 恒地(0012) | 麦格理 | 中性 | 62.05 | 58.4 |
| 高盛 | 中性 | 61.4 | ||
| 瑞银 | 买入 | 75 | ||
| 美林 | 买入 | 73 | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 和黄(0013) | 麦格理 | 跑赢大市 | 81.95 | 92.85 |
| 德意志 | 买入 | n/a | ||
| 大摩 | 增加比重 | 97 | ||
| 里昂 | 跑输大市 | 84 | ||
| 新地(0016) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 123.2 | 131.5 |
| 高盛 | 买入 | 138 | ||
| 瑞银 | 买入 | 145.8 | ||
| 摩通 | 中性 | 130 | ||
| 麦格理 | 中性 | 117.6 | ||
| 法巴 | 买入 | 148 | ||
| 美林 | 买入 | 139 | ||
| 贝尔斯顿 | 跑赢大市 | 135.16 | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 信置(0083) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 21.8 | 21.81 |
| 瑞银 | 买入 | 24 | ||
| 麦格理 | 中性 | 19.58 | ||
| 高盛 | 中性 | 16.3 | ||
| 法巴 | 买入 | 24.15 | ||
| 国泰航空 (0293) | 花旗 | 买入 | 20 | 25.9 |
| 招商局(0144) | 美林 | 买入 | 45.35 | 50.6 |
| 法巴 | 买入 | 51.8 | ||
| 大摩 | 增加比重 | 40.9 | ||
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 48.5 | ||
| 花旗 | 沽出 | 22 | ||
| 港交所(0388) | 高盛 | 买入 | 193 | 213 |
| 利丰 (0494) | 高盛 | 买入 | 32.05 | 35.1 |
| 大摩 | 增加比重 | 33 | ||
| 瑞信 | 中性 | 30 | ||
| 中海油(0883) | 大摩 | 增加比重 | 11.98 | 12.25 |
| 建行(0939) | 大摩 | 增加比重 | 7.12 | 7.03 |
| 瑞银 | 买入 | 7.8 | ||
| 法巴 | 买入 | 7.209 | ||
| 高盛 | 中性 | 6.6 | ||
| 摩通 | 增加比重 | 7.1 | ||
| 中移动(0941) | 汇丰 | 增加比重 | 111 | 124 |
| 摩通 | 增加比重 | 97 | ||
| 大和 | 跑赢大市 | n/a | ||
| 工行(1398) | 瑞银 | 买入 | 5.12 | 6.3 |
| 法巴 | 买入 | 5.99 | ||
| 高盛 | 买入 | 5.78 | ||
| 平安(2318) | 德意志 | 持有 | 98 | 59.1 |
| 交行(3328) | 法巴 | 减持 | 9.02 | 7.058 |
| 高盛 | 中性 | 10 | ||
| 摩通 | 中性 | 9.7 | ||
| 野村 | 买入 | n/a | ||
| 中行(3988) | 法巴 | 持有 | 3.91 | 4.203 |
| 摩通 | 减少比重 | 4.6 | ||
| 美林 | 买入 | 4.8 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)















































留言