【大纪元10月30日讯】一周行情:
1) 在中移动(00941)和中电讯(00728)发表第3季业绩后,瑞银把国内三间电讯股的营业额、EBITDA Margin、盈利和目标价调低,认为中国宏观情况严峻。
2) 众H股、红筹近日公布的第3季业绩令人失望,如大唐(00991)、中移动(00941)、中石化(00386)、中行(03988)、中海发展(01138)和中铝(02600)等,难以为大市带来任何支持。
| 股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 九仓(00004) | 13.08 | 高盛 | B→B | 39.5→24 ↓ |
| 电盈(00008) | 2.90 | 德意志 | B→B | 5→4.4 ↓ |
| 新地(00016) | 61.50 | 高盛 | N→N | 86.4→72.1 ↓ |
| 德意志 | S→S | 79.6→58.3 ↓ | ||
| 新世界(00017) | 5.77 | 德意志 | H→H | 9.1→7.6 ↓ |
| 太古(00019) | 48.85 | 高盛 | S→S | 78→49 ↓ |
| 东亚(00023) | 14.70 | 法巴 | B→B | 32.81→23.74 ↓ |
| 汇丰 | N→OW | 36.5→16.6 ↓ | ||
| 信和(00083) | 6.00 | 高盛 | N→N | 10.45→8.1 ↓ |
| 德意志 | S→S | 8.7→6.4 ↓ | ||
| 恒隆(00101) | 16.80 | 高盛 | N→N | 19.3→14.8 ↓ |
| 德意志 | S→S | 15.2→12.9 ↓ | ||
| 中信泰富(00267) | 4.26 | 麦格理 | UP→UP | 7.63→3.75 ↓ |
| 华润(00291) | 12.40 | 瑞银 | B→B | 26→21 ↓ |
| 国泰(00293) | 8.80 | 大摩 | UW→EW | 12→9.5 ↓ |
| 瑞银 | N→B | 15→12 ↓ | ||
| 思捷(00330) | 36.00 | 瑞银 | N→B | 83→69 ↓ |
| 大摩 | OW→OW | 95→53.8 ↓ | ||
| 港交所(00388) | 68.00 | 法巴 | R→R | 76.8→68.9 ↓ |
| 裕元(00551) | 15.50 | 里昂 | S→S | 17.06→12.45 ↓ |
| 中国海外(00688) | 6.70 | 法巴 | R→R | 5.32→5.05 ↓ |
| 联通(00762) | 10.16 | 摩通 | N→UW | 19.6→8 ↓ |
| 瑞银 | S→S | 14.6→9 ↓ | ||
| 中石油(00857) | 4.92 | 大摩 | OW→OW | 13.3→9.3 ↓ |
| 摩通 | UW→OW | 8.75→8.75 | ||
| 建行(00939) | 3.18 | 德意志 | H→H | 4.29→4.09 ↓ |
| 中移动(00941) | 60.15 | 瑞银 | B→B | 138→80 ↓ |
| 摩通 | UW→N | 75→75 | ||
| 神华(01088) | 11.16 | 大摩 | OW→OW | 42→23.4 ↓ |
| 工行(01398) | 3.23 | 摩通 | N→N | 6.46→6.12 ↓ |
| 平保(02318) | 26.15 | 大摩 | EW→EW | 53.68→31.03 ↓ |
| 汇丰 | OW→OW | 66→49 ↓ | ||
| 中银(02388) | 9.22 | 法巴 | B→B | 23.59→14.95 ↓ |
| 里昂 | UP→UP | 19.7→7.47 ↓ | ||
| 中铝(02600) | 2.36 | 美林 | N→N | 10→3 ↓ |
| 摩通 | OW→OW | 12→8.7 ↓ | ||
| 国寿(02628) | 18.98 | 汇丰 | UW→N | 26→20 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
(http://www.dajiyuan.com)
















































留言