【大纪元10月2日讯】一周行情:
1) 美国金融危机延续,7,000亿美元的救市计划遇上阻滞,有当地市民认为这对穷人不公平,并指出银行业界人士薪酬一直过高,现在出了问题又要政府救济。
2) 毕菲特入股比亚廸,令投资者大为失望,因为比亚廸不是一只能够代表中国股市的股票。换句话说,即使比亚廸股价做好,亦不等于国企指数会上升。
| 股票 | 最新收 市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 长江(00001) | 86.25 | 瑞信 | OP→OP | 138→130 ↓ |
| 德意志 | H→H | 116.5→92.1 ↓ | ||
| 九仓(00004) | 21.75 | 瑞信 | OP→OP | 42.7→41.78 ↓ |
| 新地(00016) | 78.40 | 高盛 | N→N | 93.4→86.6 ↓ |
| 瑞信 | OP→OP | 126.45→114.79 ↓ | ||
| 新世界(00017) | 8.45 | 德意志 | B→H | 29.2→10.5 ↓ |
| 太古(00019) | 67.40 | 瑞信 | OP→OP | 104.4→99.88 ↓ |
| 东亚(00023) | 24.00 | 花旗 | S→S | 32→26 ↓ |
| 港铁(00066) | 22.65 | 瑞信 | OP→OP | 31.2→30.4 ↓ |
| 信和(00083) | 8.50 | 高盛 | N→N | 11.25→10.45 ↓ |
| 里昂 | UP→UP | 15.24→9.4 ↓ | ||
| 瑞信 | N→N | 11.91→10.38 ↓ | ||
| 德意志 | H→S | 13.4→8.7 ↓ | ||
| 恒隆(00101) | 17.88 | 高盛 | N→N | 20.4→19.3 ↓ |
| 瑞信 | UP→N | 23.29→20.4 ↓ | ||
| 德意志 | S→S | 22→15.2 ↓ | ||
| 思捷(00330) | 47.35 | 德意志 | B→B | 98→82.4 ↓ |
| 利丰(00494) | 18.58 | 德意志 | H→H | 23.7→18 ↓ |
| 裕元(00551) | 21.00 | 大摩 | OW→OW | 25.3→24.6 ↓ |
| 中国海外(00688) | 9.20 | 麦格理 | OP→OP | 14.7→13.5 ↓ |
| 德意志 | B→B | 16.2→10.4 ↓ | ||
| 联通(00762) | 11.58 | 德意志 | H→H | 13.9→15.4 ↑ |
| 网通(00906) | 17.18 | 德意志 | H→B | 21.06→23.3 ↑ |
| 建行(00939) | 5.04 | 摩通 | N→N | 8→7.2 ↓ |
| 中移动(00941) | 76.90 | 德意志 | B→B | 103.5→103 ↓ |
| 荷银 | B→B | 130→100 ↓ | ||
| 高盛 | S→H | 95→90 ↓ | ||
| 神华(01088) | 18.50 | 摩通 | OW→N | 38.1→23.4 ↓ |
| 高盛 | B→B | 43→23.4 ↓ | ||
| 工行(01398) | 4.58 | 摩通 | OW→N | 7.06→6.49 ↓ |
| 平保(02318) | 43.95 | 高盛 | N→N | 60→53 ↓ |
| 法巴 | H→H | 57.12→49.25 ↓ | ||
| 汇丰 | OW→OW | 67→66 ↓ | ||
| 国寿(02628) | 28.55 | 法巴 | R→R | 21.23→20.07 ↓ |
| 交行(03328) | 6.93 | 摩通 | N→N | 12.5→10.5 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(n/a)
(http://www.dajiyuan.com)















































留言