【大纪元6月12日讯】一周行情:
1) A股在多种利空因素影响下,本周二下急泻约8%,同时创下今年来最大单日跌幅。在今年4月尾印花税下调后入市的投资者,全数套牢。
2) 越南通胀飙升至25%,当局宣布加息2厘至14厘,有投资者担心越南货币崩溃,引发另一场亚洲金融风暴。市场关注将于今天公布的中国通胀数据。
| 股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 中 煤(00003) | 19.36 | 大 摩 | n/a→UW | n/a→17.72 |
| 九 仓(00004) | 36.95 | 瑞 信 | OP→OP | 49.9→52.4↑ |
| 和 黄(000013) | 81.3 | 瑞 信 | OP→OP | 96→98↑ |
| 新 地(000016) | 118.8 | 德 银 | B→B | 171.8→161.2 ↓ |
| 太 古A(00019) | 89.2 | 瑞 信 | N→OP↑ | 98.6→116↑ |
| 麦格理 | OP→OP | 101.11→99.41↓ | ||
| 港 铁(00066) | 26.6 | 瑞 信 | OP→OP | 34.91→35↑ |
| 信 置(00083) | 18.12 | 德 银 | H→H | 22.7→21.1↓ |
| 中 信泰富(00267) | 31.5 | 麦格理 | UP→UP | 30.52→29.13↓ |
| 国 泰(00293) | 15.66 | 瑞 信 | N→N | 17.6→14.8↓ |
| 摩 通 | n/a→UW | n/a→13.7 | ||
| 瑞 银 | N→S↓ | 17→15↓ | ||
| 高盛 | n/a→S | n/a→13.5 | ||
| 麦格理 | n/a→UP | n/a→13.25 | ||
| 思 捷(00330) | 87.05 | 美 林 | N→N | n/a→100.5 |
| 中 石化(00386) | 7.55 | 花 旗 | B→B | 11.4→11.28↓ |
| 中 海油(00883) | 13.2 | 美 林 | N→B↑ | 15→16↑ |
| 中 远太平洋(01199) | 12.96 | 德 银 | B→B | 18.1→19.25↑ |
| 工 行(01398) | 5.49 | 汇 丰 | N→OW↑ | 6.3→6.8↑ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)

















































留言