【大纪元4月10日讯】内地股市反弹未能持续,昨日再度大跌,拖累港股。本港蓝筹股业绩公布已基本告一段落,港股后市料将更受外围影响。
| 股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 汇 控(00005) | 131 | 大 摩 | EW/IL→EW/C | 115 →115 |
| 恒 生(00011) | 144.55 | 大 摩 | EW/IL→EW/C | 200→200 |
| 和 黄(00013) | 74.5 | 麦格理 | N→N | 79.78→80.31 ↑ |
| 东 亚(00023) | 40.85 | 大 摩 | EW/IL→EW/C | 44→44 |
| 华 创(00291) | 25.15 | 瑞 信 | OP→OP | 32.6→26.6 ↓ |
| | | 雷曼兄弟 | OW/P→OW/P | 33.3→31.4 ↓ |
| 瑞 银 | B→B | 36→31 ↓ | ||
| 摩 通 | OW→OW | 35→30 ↓ | ||
| 野 村 | N→B | n/a | ||
| 国 泰(00293) | 15.72 | 瑞 银 | N→N | 18→17 ↓ |
| 中 石化(00386) | 7.01 | 德 银 | B→B | 9→8.9 ↓ |
| 摩 通 | EW/A→EW/A | 12.8→9.45 ↓ | ||
| 雷曼兄弟 | OW→OW | 11.3→10.2 ↓ | ||
| 麦格理 | OP→OP | 12.2→11.55 ↓ | ||
| 港 交所(00388) | 145.8 | 大 摩 | EW/IL→EW/C | 210→210 |
| 裕 元(00551) | 24.95 | 瑞 信 | UP→UP | 23.6→24.3 ↑ |
| 高盛 | n/a→N | n/a→26.3 | ||
| 花 旗 | S→S | 23.50→24.4 ↑ | ||
| 联 通(00762) | 16.4 | 德 银 | H→S | 13.7→14 ↑ |
| 中石油(00857) | 10.26 | 德 银 | B→B | 12.6→11.3 ↓ |
| 中 海油(00883) | 11.98 | 德 银 | H→H | 10.25→10.3 ↑ |
| 网通(00906) | 21.45 | 大 和 | H→UP | n/a |
| 建 行(00939) | 6.3 | 麦格理 | OP→OP | 8.55→7.85 ↓ |
| 中 移动(00941) | 125.7 | 德 银 | H→B | 106→143.2 ↑ |
| 中 远(01199) | 15.3 | 大 摩 | OW/A→OW/A | 22.1→20 ↓ |
| 荷 银 | B→B | 26.7→23.25 ↓ | ||
| 雷曼兄弟 | OW→OW | 24.9→19.8 ↓ | ||
| 高 盛 | B/N→N/N | 19→17.5 ↓ | ||
| 德 银 | B→H | 23.5→18.1 ↓ | ||
| 富 士康(02038) | 10.82 | 瑞 银 | B→B | 25→13.4 ↓ |
| 中 银(02388) | 19.3 | 大 摩 | EW/IL→OW/C | 21→21 |
<--ads-->
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),一般=In-line (IL);审慎=Cautious(C);跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)(http://www.dajiyuan.com)
















































留言